공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 100,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 99,034,910 | 계약금액 | 99,034,910 |
계약일자 | 2024-09-25 | 착공일 | 2024-09-25 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-11-24 |
도급업체 | 루나 | 대표자 | 정홍재 |
도급업체주소 | 경상남도 밀양시 교동로5길 22, 105동 208호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-30 | 264,610 | |
2 | 계약 | 2024-10-30 | 267,300 | |
3 | 계약 | 2024-10-30 | 49,003,000 | |
4 | 계약 | 2024-10-30 | 49,500,000 | |
합계 | 99,034,910 | 잔금 0 |