공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 5,790,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 5,394,000 | 계약금액 | 5,394,000 |
계약일자 | 2024-10-18 | 착공일 | 2024-10-18 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-11-29 |
도급업체 | 오름구조안전기술원 | 대표자 | 박대준, 정병찬 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 화창6길 6 | ||
계약관서 | 울주서부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-12-03 | 5,394,000 | |
2 | 계약 | 2024-12-03 | 5,394,000 | |
합계 | 10,788,000 | 잔금 -5,394,000 |