공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 2,300,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,980,000 | 계약금액 | 1,980,000 |
계약일자 | 2024-10-16 | 착공일 | 2024-10-16 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-11-10 |
도급업체 | 엄텍 | 대표자 | 엄태용 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 삼산로 57, 7층 702-3호(신정동, 윤영빌딩) | ||
계약관서 | 울주서부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-11-13 | 1,980,000 | |
합계 | 1,980,000 | 잔금 0 |