공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 4,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,470,000 | 계약금액 | 3,470,000 |
계약일자 | 2024-10-07 | 착공일 | 2024-10-07 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2024-10-25 |
도급업체 | 동우IND | 대표자 | 전유경 |
도급업체주소 | 울산 중구 남외1길 23, 상가동 2층 201-1호(남외동,어반플러스) | ||
계약관서 | 울주남부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-24 | 3,470,000 | |
합계 | 3,470,000 | 잔금 0 |