공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 공사 | 예정금액 | 2,182,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 2,181,710 | 계약금액 | 2,181,710 |
계약일자 | 2024-09-26 | 착공일 | 2024-09-26 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-11-25 |
도급업체 | 에스넷 | 대표자 | 박송이 |
도급업체주소 | 경기도 구리시 갈매순환로 180-0 비에이 05동 506호, 507호 | ||
계약관서 | 울주남부청소년수련관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-14 | 2,170,000 | |
2 | 계약 | 2024-10-14 | 11,710 | |
합계 | 2,181,710 | 잔금 0 |