공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 1,330,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 1,327,120 | 계약금액 | 1,327,120 |
계약일자 | 2024-09-25 | 착공일 | 2024-09-25 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-10-25 |
도급업체 | 라디안큐바이오 | 대표자 | 김범기 |
도급업체주소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 53-0(가산동, 한라시그마밸리) 1609~1611호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-07 | 1,327,120 | |
합계 | 1,327,120 | 잔금 0 |