공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 20,000,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 19,593,230 | 계약금액 | 19,593,230 |
계약일자 | 2024-09-19 | 착공일 | 2024-09-19 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-10-19 |
도급업체 | 아이손 논슬립 | 대표자 | 박혜정 |
도급업체주소 | 부산광역시 사상구 모라로 110번길73 402-C호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-08 | 19,488,000 | |
2 | 계약 | 2024-10-08 | 105,230 | |
합계 | 19,593,230 | 잔금 0 |