공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 21,800,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 21,073,180 | 계약금액 | 21,073,180 |
계약일자 | 2024-09-11 | 착공일 | 2024-09-11 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2024-11-10 |
도급업체 | 대영제과제빵기계공업 | 대표자 | 조기호 |
도급업체주소 | 서울특별시 성동구 왕십리로8길 7 | ||
계약관서 | 남부종합사회복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2024-10-15 | 21,073,180 | |
합계 | 21,073,180 | 잔금 0 |