공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,500,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,184,600 | 계약금액 | 2,184,600 |
| 계약일자 | 2026-07-08 | 착공일 | 2026-07-09 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-07-15 |
| 도급업체 | 동해천막 | 대표자 | 이상구 |
| 도급업체주소 | |||
| 계약관서 | 대운산야영장 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-07-22 | 2,184,600 | |
| 합계 | 2,184,600 | 잔금 0 | ||