공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 4,719,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,056,000 | 계약금액 | 4,056,000 |
| 계약일자 | 2026-05-11 | 착공일 | 2026-05-11 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-11 |
| 도급업체 | 부스타 | 대표자 | 유승협 |
| 도급업체주소 | 충청북도 진천군 이월면 고등2길18(울산 중구 백양로179(울산사무소)) | ||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-05-28 | 4,056,000 | |
| 합계 | 4,056,000 | 잔금 0 | ||