공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 15,618,200 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 12,995,700 | 계약금액 | 12,995,700 |
계약일자 | 2025-06-25 | 착공일 | 2025-06-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-09-30 |
도급업체 | 파워푸드 | 대표자 | 이대석 |
도급업체주소 | 울산 남구 삼산로318번길 25, 파워푸드(삼산동) | ||
계약관서 | 중부장애인복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-07-31 | 2,123,850 | |
2 | 계약 | 2025-07-31 | 1,248,030 | |
3 | 계약 | 2025-08-29 | 1,626,360 | |
4 | 계약 | 2025-08-29 | 3,742,600 | |
합계 | 8,740,840 | 잔금 4,254,860 |