공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 5,500,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 5,027,000 | 계약금액 | 5,027,000 |
| 계약일자 | 2026-06-04 | 착공일 | 2026-06-05 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-30 |
| 도급업체 | 현진종합청소 | 대표자 | 정숙자 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 점촌6길 31-7 | ||
| 계약관서 | 시네마야영장팀 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-06-29 | 5,027,000 | |
| 합계 | 5,027,000 | 잔금 0 | ||