공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 5,110,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,950,000 | 계약금액 | 4,950,000 |
| 계약일자 | 2026-04-24 | 착공일 | 2026-05-11 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-05-25 |
| 도급업체 | 엣지케어 | 대표자 | 양동민 |
| 도급업체주소 | 울산 울주군 범서읍 대리로 101 | ||
| 계약관서 | 온산문화체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-05-27 | 4,950,000 | |
| 합계 | 4,950,000 | 잔금 0 | ||