공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 8,280,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 7,800,000 | 계약금액 | 7,800,000 |
| 계약일자 | 2025-12-30 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | (주)세스코 | 대표자 | 전찬혁 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46 | ||
| 계약관서 | 울주군립야영장 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-01-26 | 650,000 | |
| 2 | 계약 | 2026-02-27 | 650,000 | |
| 3 | 계약 | 2026-03-27 | 650,000 | |
| 합계 | 1,950,000 | 잔금 5,850,000 | ||