공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 3,312,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,439,480 | 계약금액 | 2,439,480 |
| 계약일자 | 2025-12-22 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 코웨이(주) | 대표자 | 서장원 |
| 도급업체주소 | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-02-23 | 203,290 | |
| 합계 | 203,290 | 잔금 2,236,190 | ||