공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 7,700,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 6,600,000 | 계약금액 | 6,600,000 |
| 계약일자 | 2025-09-24 | 착공일 | 2025-09-29 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-10-28 |
| 도급업체 | 세명구조엔지니어링 | 대표자 | 강경원,노환근 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 명촌7길 15, 2층(명촌동) | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2025-10-31 | 6,600,000 | |
| 합계 | 6,600,000 | 잔금 0 | ||