공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 8,740,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 8,360,000 | 계약금액 | 8,360,000 |
계약일자 | 2025-05-30 | 착공일 | 2025-06-02 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-30 |
도급업체 | 울산고속관광 | 대표자 | 박인환,김원철 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 봉당골2길 8 | ||
계약관서 | 중부장애인복지관 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-07-02 | 8,360,000 | |
합계 | 8,360,000 | 잔금 0 |