공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 4,200,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,760,000 | 계약금액 | 3,760,000 |
계약일자 | 2025-04-14 | 착공일 | 2025-04-14 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-06-30 |
도급업체 | 이에스티그린 | 대표자 | 김희수 |
도급업체주소 | 울산 남구 테크노산업로81번길 28(두왕동), 5층 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 계약 | 2025-07-02 | 3,760,000 | |
합계 | 3,760,000 | 잔금 0 |