공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 8,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 7,500,000 | 계약금액 | 7,500,000 |
| 계약일자 | 2026-08-13 | 착공일 | 2026-08-24 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-08-31 |
| 도급업체 | 한국스파이렉스사코(주) | 대표자 | 김창용, 리수아이와 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 동작구 사당로30길 99 (사당동) | ||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-08-28 | 7,500,000 | |
| 합계 | 7,500,000 | 잔금 0 | ||