공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 4,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,566,200 | 계약금액 | 3,566,200 |
| 계약일자 | 2026-08-05 | 착공일 | 2026-08-24 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-09-07 |
| 도급업체 | 태성디피건설 | 대표자 | 류제성 |
| 도급업체주소 | |||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-08-28 | 3,566,200 | |
| 합계 | 3,566,200 | 잔금 0 | ||