공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 9,800,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 9,200,000 | 계약금액 | 9,200,000 |
| 계약일자 | 2026-06-30 | 착공일 | 2026-07-01 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-07-21 |
| 도급업체 | 세계산업 | 대표자 | 서영곤 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 서생면 화산마을2길 37-0 | ||
| 계약관서 | 시설관리팀 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-07-23 | 9,200,000 | |
| 합계 | 9,200,000 | 잔금 0 | ||