공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 12,936,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 8,954,000 | 계약금액 | 8,954,000 |
| 계약일자 | 2026-04-29 | 착공일 | 2026-05-18 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-15 |
| 도급업체 | 태범전설 | 대표자 | 강구명 |
| 도급업체주소 | 울산 울주군 온양읍 광청로 200 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-06-29 | 8,954,000 | |
| 합계 | 8,954,000 | 잔금 0 | ||