공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 76,736,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 68,300,370 | 계약금액 | 68,300,370 |
| 계약일자 | 2026-04-20 | 착공일 | 2026-05-18 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-06-15 |
| 도급업체 | 함손 | 대표자 | 손경희 |
| 도급업체주소 | 울산 북구 진장유통로16(진장동) 3088호 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-06-29 | 67,218,300 | |
| 합계 | 67,218,300 | 잔금 1,082,070 | ||