공사, 용역, 물품 대금지급 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 220,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 198,460,000 | 계약금액 | 198,460,000 |
| 계약일자 | 2025-12-22 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 대산조경개발 | 대표자 | 서재량 |
| 도급업체주소 | 울산 울주군 청량읍 청량로 363 | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-03-23 | 12,845,000 | |
| 2 | 계약 | 2026-04-28 | 43,418,000 | |
| 3 | 계약 | 13,434,000 | ||
| 합계 | 69,697,000 | 잔금 128,763,000 | ||