수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 5,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,825,920 | 계약금액 | 4,825,920 |
| 계약일자 | 2026-08-25 | 착공일 | 2026-08-25 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-09-24 |
| 도급업체 | 주식회사 에이치앤티 | 대표자 | 고기한 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남길 15-21 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||