수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 550,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 477,560 | 계약금액 | 477,560 |
| 계약일자 | 2026-08-10 | 착공일 | 2026-08-10 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-09-10 |
| 도급업체 | 위니드 | 대표자 | 강은정 |
| 도급업체주소 | |||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-08-20 | 477,560 | |
| 합계 | 477,560 | 잔금 0 | ||