수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 37,812,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 37,811,280 | 계약금액 | 37,811,280 |
| 계약일자 | 2026-05-26 | 착공일 | 2026-05-26 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-06-25 |
| 도급업체 | 진행워터웨이 | 대표자 | 심학섭 |
| 도급업체주소 | 경기도 안성시 모산로 58-11(대덕면) | ||
| 계약관서 | 울주서부청소년수련관 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||