수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 90,471,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 89,649,740 | 계약금액 | 89,649,740 |
| 계약일자 | 2026-04-13 | 착공일 | 2026-04-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-07-13 |
| 도급업체 | 에스디산업 | 대표자 | 신청빈 |
| 도급업체주소 | 전라남도 여수시 공화북2길 9-1 | ||
| 계약관서 | 울주남부청소년수련관 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||