수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,389,060 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,388,820 | 계약금액 | 2,388,820 |
| 계약일자 | 2026-03-09 | 착공일 | 2026-03-09 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-04-08 |
| 도급업체 | 나눔테크 | 대표자 | 최무진 |
| 도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단벤처소로 57(월출동) | ||
| 계약관서 | 시설관리팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 1,990,690 | ||
| 2 | 계약 | 398,130 | ||
| 합계 | 2,388,820 | 잔금 0 | ||