수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 1,500,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 1,457,830 | 계약금액 | 1,457,830 |
| 계약일자 | 2026-02-19 | 착공일 | 2026-02-19 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-03-21 |
| 도급업체 | 인바디 | 대표자 | 차기철 |
| 도급업체주소 | 서울특별시 강남구 언주로 625-0(논현동) | ||
| 계약관서 | 온산문화체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||