수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 0 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 5,220,030 | 계약금액 | 5,220,030 |
| 계약일자 | 2026-02-13 | 착공일 | 2026-02-13 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-03-15 |
| 도급업체 | 리프유 | 대표자 | 윤정영 |
| 도급업체주소 | 경기도 김포시 대곶면 율생로100번길 11-27 | ||
| 계약관서 | 온산문화체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||