수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 3,300,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,080,000 | 계약금액 | 3,080,000 |
| 계약일자 | 2026-02-09 | 착공일 | 2026-02-09 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-02-09 |
| 도급업체 | 씨에스엘글로벌 | 대표자 | 백승욱 |
| 도급업체주소 | 경기 용인시 처인구 모현읍 곡현로 844-3 | ||
| 계약관서 | 시네마야영장팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-02-11 | 3,080,000 | |
| 합계 | 3,080,000 | 잔금 0 | ||