수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 5,600,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,821,890 | 계약금액 | 4,821,890 |
| 계약일자 | 2025-11-10 | 착공일 | 2025-11-10 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-20 |
| 도급업체 | 블루닉스 | 대표자 | 김종민 |
| 도급업체주소 | 경기도 안산시 단원구 엠티브이3로 17-0 | ||
| 계약관서 | 서부노인복지관 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||