수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 3,320,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,317,820 | 계약금액 | 3,317,820 |
| 계약일자 | 2025-11-06 | 착공일 | 2025-11-06 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-06 |
| 도급업체 | 메디아나 | 대표자 | 곽민철 |
| 도급업체주소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화공단로 132-0 | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||