수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 물품 | 예정금액 | 3,762,300 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 3,411,320 | 계약금액 | 3,411,320 |
| 계약일자 | 2025-11-05 | 착공일 | 2025-11-05 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-05 |
| 도급업체 | 아이손 논슬립 | 대표자 | 박혜정 |
| 도급업체주소 | 부산광역시 사상구 모라로 110번길73 402-C호 | ||
| 계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||