수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,826,600 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 2,813,690 | 계약금액 | 2,813,690 |
계약일자 | 2025-09-24 | 착공일 | 2025-09-24 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-10-24 |
도급업체 | 티엔티 | 대표자 | 조정수 |
도급업체주소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 1075-0 | ||
계약관서 | 신불산군립공원야영장 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |