수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 2,425,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 2,423,010 | 계약금액 | 2,423,010 |
계약일자 | 2025-09-22 | 착공일 | 2025-09-22 |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-10-22 |
도급업체 | 라디안큐바이오 | 대표자 | 김범기 |
도급업체주소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 53-0(가산동, 한라시그마밸리) 1609~1611호 | ||
계약관서 | 신불산군립공원야영장 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |