수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 28,685,300 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 22,962,000 | 계약금액 | 22,962,000 |
계약일자 | 2025-06-25 | 착공일 | 2025-06-25 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-09-30 |
도급업체 | 파워푸드 | 대표자 | 이대석 |
도급업체주소 | 울산 남구 삼산로318번길 25, 파워푸드(삼산동) | ||
계약관서 | 서부장애인복지관 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |