수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 14,630,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 14,608,460 | 계약금액 | 14,608,460 |
| 계약일자 | 2026-03-06 | 착공일 | 2026-03-06 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-04-05 |
| 도급업체 | 스포츠필드 | 대표자 | 박예선 |
| 도급업체주소 | 전라남도 목포시 양을로 116(산정동) | ||
| 계약관서 | 시설관리팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||