수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 4,700,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,290,000 | 계약금액 | 4,290,000 |
| 계약일자 | 2026-04-09 | 착공일 | 2026-04-20 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2026-04-30 |
| 도급업체 | 한누리 | 대표자 | 윤진원 |
| 도급업체주소 | 울산 중구 학성1길 39 | ||
| 계약관서 | 시네마야영장팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||