수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 공사 | 예정금액 | 18,950,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 18,752,310 | 계약금액 | 18,752,310 |
| 계약일자 | 2025-11-17 | 착공일 | 2025-11-17 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2025-12-17 |
| 도급업체 | 웰니스 | 대표자 | 강태순 |
| 도급업체주소 | 충청남도 천안시 동남구 단대로 119-0(안서동) 204호 | ||
| 계약관서 | 체육사업팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||