수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 966,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 892,200 | 계약금액 | 892,200 |
계약일자 | 2025-09-29 | 착공일 | 2025-10-01 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-31 |
도급업체 | (주)세스코 | 대표자 | 전찬혁 |
도급업체주소 | 서울특별시 강동구 상일로10길 46 | ||
계약관서 | 신불산군립공원야영장 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |