수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 물품 | 예정금액 | 4,050,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,560,700 | 계약금액 | 3,560,700 |
계약일자 | 2025-07-10 | 착공일 | 2025-07-10 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-08-09 |
도급업체 | 지오-디 | 대표자 | 이동채 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 237, 1층 102호 | ||
계약관서 | 울주종합체육센터 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |