계약정보

수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.

용역 수의계약현황

관서구분, 계약일자 ,검색어에 따른 검색 방법을 제공합니다.
관서구분
부서명
계약일자
계약일 선택 -
검색어

총게시물 : 243 페이지 : 11/13

공사계약현황에 대한 표-번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명에 대한 정보를 제공합니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
43 울주중부청소년수련관 2025년 중부청소년수련관 무인경비 대행용역   2,678,400 2024-12-26 에스원
42 체육사업팀 2025년 체육시설(남부권) 무인경비 대행용역   6,138,000 2024-12-26 에스원
41 온산문화체육센터 2025년 온산문화체육센터 무인경비 대행용역   2,008,800 2024-12-26 에스원
40 울주군국민체육센터 2025년 울주군국민체육센터 무인경비 대행용역   2,455,200 2024-12-26 에스원
39 경영지원팀 2025년 공단본부 무인경비(안전관리시스템) 대행용역   1,339,200 2024-12-26 에스원
38 경영지원팀 2025년 공단 본부 무인경비 대행용역   2,790,000 2024-12-26 에스원
37 체육사업팀 2025년 체육시설 방역(소독) 대행용역   10,850,000 2024-12-27 울주시니어클럽(클린사업단)
36 시설관리팀 2025년 서생수변공원(3개소) 방역(소독) 대행용역   2,100,000 2024-12-27 울주시니어클럽(클린사업단)
35 사업운영팀 2025년 공영주차장 5개소 방역(소독) 대행용역   5,000,000 2024-12-27 주경기업
34 사업운영팀 2025년 간월재휴게소 방역(소독) 대행용역   675,000 2024-12-27 주경기업
33 울주중부청소년수련관 2025년 중부청소년수련관 방역(소독) 대행용역   1,350,000 2024-12-27 주경기업
32 울주남부청소년수련관 2025년 남부청소년수련관 방역(소독) 대행용역   1,575,000 2024-12-27 주경기업
31 울주서부청소년수련관 2025년 울주서부청소년수련관 방역(소독) 대행용역   1,575,000 2024-12-27 주경기업
30 중부종합사회복지관 2025년 중부종합사회복지관 방역(소독) 대행용역   1,000,000 2024-12-27 주경기업
29 서부종합사회복지관 2025년 서부종합사회복지관 방역(소독) 대행용역   1,620,000 2024-12-27 주경기업
28 안전감사팀 2025년 공단 본부 방역(소독) 대행용역   675,000 2024-12-27 주경기업
27 울주군국민체육센터 2025년 울주군국민체육센터 방역(소독) 대행용역   1,750,000 2024-12-27 (주)세스코
26 울주종합체육센터 2025년 울주종합체육센터 방역(소독) 대행용역   4,800,000 2024-12-27 (주)세스코
25 서부장애인복지관 2025년 장애인복지관 방역(소독) 대행용역   3,180,000 2024-12-27 (주)세스코
24 남부노인복지관 2025년 남부노인복지관 방역(소독) 대행용역   2,760,000 2024-12-27 (주)세스코
TOP

잠시만 기다려주세요