수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 11,500,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 10,249,000 | 계약금액 | 10,249,000 |
| 계약일자 | 2026-12-29 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | (사)대한산업안전협회울산지회 | 대표자 | 이후석 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 북구 명촌21길 4-9, 1층 | ||
| 계약관서 | 안전보건파트 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||