수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 12,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 9,960,000 | 계약금액 | 9,960,000 |
| 계약일자 | 2026-12-19 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 한울이앤씨(주) | 대표자 | 김성복 |
| 도급업체주소 | 경기 부천시 오정구 삼정동 36-1 부천테크노파크쌍용3차 104동 716호 | ||
| 계약관서 | 울주군국민체육센터 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계약 | 2026-01-19 | 830,000 | |
| 합계 | 830,000 | 잔금 9,130,000 | ||