수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 2,500,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 2,200,000 | 계약금액 | 2,200,000 |
| 계약일자 | 2025-12-19 | 착공일 | 2025-12-19 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-12-19 |
| 도급업체 | 포시크루 | 대표자 | 김성엽 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 중구 시계탑거리 40, 2층 3호 | ||
| 계약관서 | 울주남부청소년수련관 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||