수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
| 계약구분 | 용역 | 예정금액 | 25,000,000 |
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 23,000,000 | 계약금액 | 23,000,000 |
| 계약일자 | 2025-11-10 | 착공일 | 2025-11-10 |
| 경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-11-22 |
| 도급업체 | 에스피디능력개발원 | 대표자 | 하순애 |
| 도급업체주소 | 울산광역시 범서읍 대리3길 19-3, 1층 | ||
| 계약관서 | 경영지원팀 | ||
| 계약사유 | |||
자료가 없습니다.
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||