수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 4,400,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 3,980,000 | 계약금액 | 3,980,000 |
계약일자 | 2025-07-15 | 착공일 | 2025-07-21 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-08-04 |
도급업체 | (주)에코앤 | 대표자 | 송현지 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 율리영해로 75-10 101 | ||
계약관서 | 시설관리팀 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |