수의계약현황, 계약현황, 하도급 계약현황, 협상계약평가 결과등을 확인 할 수 있습니다.
계약구분 | 용역 | 예정금액 | 3,400,000 |
---|---|---|---|
최초계약금액 | 2,716,000 | 계약금액 | 2,716,000 |
계약일자 | 2025-07-14 | 착공일 | 2025-07-14 |
경쟁방법 | 수의계약 | 준공일 | 2025-07-31 |
도급업체 | 황토건설 | 대표자 | 이재춘 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 청량면 덕정1길 2-0 | ||
계약관서 | 체육사업팀 | ||
계약사유 |
자료가 없습니다.
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |